Aktualnosci z Rady Miasta Rīgas
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Kwiecien 2026
Sesja2026-04-2282 glosowan, 72 przyjetych, 1 spornych, 60 obecnych. Najbardziej sporne: Grozījums Rīgas domes 2020. gada 6. augusta nolikumā Nr. 39 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas nolikums” (za 55, przeciw 55).
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 1, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 1, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 7, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 14, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 5, przeciw 0, wstrzym. 9). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 5, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 4, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 7, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 55, wstrzym. 55). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 6, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 14, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: remis (za 55, przeciw 55, wstrzym. 55). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 36, przeciw 8, wstrzym. 8). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 33, przeciw 8, wstrzym. 10). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 55, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 35, przeciw 9, wstrzym. 12). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 53, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 6, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 221, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 55, wstrzym. 55). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 8, wstrzym. 1). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 39, wstrzym. 39). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 7, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 4, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 201, przeciw 9, wstrzym. 1). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 2013, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 4, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 53, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 81, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 52, wstrzym. 52). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Glosowanie2026-04-22Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 20.
Marzec 2026
Sesja2026-03-2597 glosowan, 83 przyjetych, 8 spornych, 60 obecnych. Najbardziej sporne: Par Daces Ziediņas iecelšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora amatā (za 8, przeciw 8).
Glosowanie2026-03-25Wynik: remis (za 8, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 54, wstrzym. 54). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 14, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 1, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 12, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: odrzucone (za 21, przeciw 52, wstrzym. 52). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 15, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 5, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: remis (za 8, przeciw 8, wstrzym. 54). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 1, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 4, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 43, przeciw 10, wstrzym. 10). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 5, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 1, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 56, wstrzym. 56). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 54, wstrzym. 54). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 38, przeciw 7, wstrzym. 1). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 15, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 35, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 33, przeciw 10, wstrzym. 1). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 32, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 31, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 33, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 32, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 32, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 33, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 33, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 33, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 34, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 35, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 35, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 55, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 3, przeciw 2, wstrzym. 2). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 9, przeciw 4, wstrzym. 1). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 106, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 51, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 81, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 60, wstrzym. 50). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 55, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 84, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 8, wstrzym. 11). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 297, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 10, wstrzym. 10). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 4, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: remis (za 7, przeciw 7, wstrzym. 2). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 1, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 6, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: przyjete (za 97, przeciw 8, wstrzym. 10). Sesja 19.
Glosowanie2026-03-25Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 8, wstrzym. 2). Sesja 19.
Luty 2026
Sesja2026-02-25102 glosowan, 79 przyjetych, 7 spornych, 60 obecnych. Najbardziej sporne: Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma – zemes vienību bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 01000670247 0100067 (za 11, przeciw 11).
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 14, wstrzym. 16). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 10, wstrzym. 9). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 25, wstrzym. 9). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 26, wstrzym. 7). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 52, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 55, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 58, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 45, wstrzym. 45). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: remis (za 11, przeciw 11, wstrzym. 11). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 18.
Ielādē datus...